330家公司获海外机构调研
2023-09-08 16:16:59来源:证券时报网
【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(8月28日至9月8日),海外机构对330家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被103家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有892家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达838家,占比最多;基金公司调研736家,位列其后;海外机构共对330家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到103家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有77家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.64%。其中,股价上涨的有广信材料、盛邦安全等,表现最好的是广信材料,累计涨幅为71.14%。股价下跌的有82只,跌幅最大的是建龙微纳,累计跌幅为19.09%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300537 | 广信材料 | 1 | 22.95 | 71.14 | 电子 |
688651 | 盛邦安全 | 1 | 62.99 | 43.35 | 计算机 |
688160 | 步科股份 | 2 | 69.24 | 33.62 | 机械设备 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 34.98 | 32.80 | 机械设备 |
300655 | 晶瑞电材 | 5 | 12.14 | 28.60 | 电子 |
688401 | 路维光电 | 8 | 35.07 | 27.71 | 电子 |
688206 | 概伦电子 | 2 | 28.40 | 25.72 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 62.76 | 25.52 | 电力设备 |
688578 | 艾力斯 | 5 | 30.10 | 24.74 | 医药生物 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 9.51 | 24.64 | 国防军工 |
688458 | 美芯晟 | 7 | 95.39 | 24.53 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 57.43 | 24.52 | 电子 |
002833 | 弘亚数控 | 18 | 20.05 | 22.93 | 机械设备 |
688291 | 金橙子 | 1 | 33.19 | 22.07 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 96.68 | 21.56 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 9 | 160.81 | 21.27 | 电子 |
688416 | 恒烁股份 | 3 | 63.50 | 20.72 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 2 | 72.87 | 19.77 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 33.69 | 19.05 | 电子 |
603108 | 润达医疗 | 1 | 14.52 | 19.02 | 医药生物 |
300005 | 探路者 | 1 | 8.48 | 18.93 | 纺织服饰 |
688515 | 裕太微 | 7 | 138.40 | 18.50 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 1 | 23.62 | 18.46 | 电子 |
688028 | 沃尔德 | 3 | 21.52 | 18.37 | 机械设备 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 16.02 | 18.32 | 电力设备 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 11.28 | 18.24 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 2 | 128.00 | 17.22 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 10 | 117.63 | 16.57 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 114.66 | 16.39 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 22.87 | 15.97 | 基础化工 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 33.57 | 15.76 | 电子 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 20.92 | 15.20 | 食品饮料 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 11.15 | 15.19 | 机械设备 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 22.31 | 15.18 | 通信 |
301267 | 华厦眼科 | 14 | 44.70 | 15.00 | 医药生物 |
688381 | 帝奥微 | 6 | 28.38 | 14.95 | 电子 |
301073 | 君亭酒店 | 3 | 38.76 | 14.51 | 社会服务 |
300161 | 华中数控 | 16 | 46.77 | 14.35 | 机械设备 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 20.91 | 14.32 | 轻工制造 |
300656 | 民德电子 | 2 | 26.30 | 14.10 | 电子 |
688106 | 金宏气体 | 13 | 26.46 | 14.00 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 12 | 26.18 | 13.97 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 3 | 61.45 | 13.80 | 医药生物 |
001222 | 源飞宠物 | 2 | 14.87 | 13.69 | 轻工制造 |
688150 | 莱特光电 | 4 | 17.83 | 13.64 | 电子 |
688589 | 力合微 | 1 | 41.02 | 13.63 | 电子 |
002929 | 润建股份 | 1 | 38.65 | 13.61 | 通信 |
688380 | 中微半导 | 5 | 26.04 | 13.32 | 电子 |
300552 | 万集科技 | 1 | 20.06 | 13.21 | 计算机 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 14.98 | 13.06 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 20.58 | 12.89 | 家用电器 |
688377 | 迪威尔 | 2 | 26.51 | 12.86 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 18 | 176.52 | 12.79 | 医药生物 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 13.57 | 12.71 | 电子 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 8.18 | 12.52 | 机械设备 |
688141 | 杰华特 | 1 | 33.23 | 12.49 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 13 | 3.16 | 12.06 | 房地产 |
688352 | 颀中科技 | 2 | 13.15 | 12.01 | 电子 |
300353 | 东土科技 | 1 | 11.20 | 12.00 | 通信 |
688061 | 灿瑞科技 | 3 | 43.88 | 11.85 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 1 | 16.34 | 11.76 | 纺织服饰 |
688036 | 传音控股 | 41 | 136.73 | 11.63 | 电子 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 58.21 | 11.60 | 国防军工 |
000157 | 中联重科 | 8 | 6.88 | 11.51 | 机械设备 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 18.31 | 11.44 | 计算机 |
301361 | 众智科技 | 1 | 25.81 | 11.39 | 电力设备 |
688575 | 亚辉龙 | 2 | 17.21 | 11.39 | 医药生物 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 64.50 | 11.36 | 国防军工 |
688026 | 洁特生物 | 2 | 16.88 | 11.35 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 5 | 126.42 | 11.27 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 20 | 95.46 | 11.17 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 32.74 | 10.98 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 2 | 181.90 | 10.94 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 39.85 | 10.82 | 家用电器 |
301191 | 菲菱科思 | 3 | 81.30 | 10.78 | 通信 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 65.50 | 10.74 | 电子 |
688234 | 天岳先进 | 26 | 56.47 | 10.73 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 26.96 | 10.67 | 通信 |
300973 | 立高食品 | 10 | 66.74 | 10.55 | 食品饮料 |
688030 | 山石网科 | 3 | 19.75 | 10.52 | 计算机 |
002120 | 韵达股份 | 8 | 10.64 | 10.49 | 交通运输 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 20.87 | 10.42 | 计算机 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 11.48 | 10.38 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 8 | 12.40 | 10.32 | 汽车 |
002273 | 水晶光电 | 9 | 10.69 | 10.32 | 电子 |
603801 | 志邦家居 | 5 | 25.30 | 10.05 | 轻工制造 |
002138 | 顺络电子 | 10 | 27.21 | 10.03 | 电子 |
002996 | 顺博合金 | 1 | 11.85 | 10.03 | 有色金属 |
002472 | 双环传动 | 27 | 33.29 | 9.94 | 汽车 |
688083 | 中望软件 | 16 | 136.62 | 9.90 | 计算机 |
600378 | 昊华科技 | 2 | 34.02 | 9.81 | 基础化工 |
688561 | 奇安信 | 4 | 52.80 | 9.75 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 58.01 | 9.74 | 医药生物 |
688109 | 品茗科技 | 6 | 25.95 | 9.73 | 计算机 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 42.10 | 9.44 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 100.19 | 9.39 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 64 | 115.64 | 9.15 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 36 | 22.60 | 9.07 | 机械设备 |
300445 | 康斯特 | 2 | 16.12 | 9.07 | 机械设备 |
301397 | 溯联股份 | 4 | 46.27 | 9.05 | 汽车 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 27.62 | 8.87 | 纺织服饰 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 38.85 | 8.70 | 轻工制造 |
002916 | 深南电路 | 20 | 68.18 | 8.52 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 3 | 15.01 | 8.45 | 电子 |
002867 | 周大生 | 12 | 17.01 | 8.41 | 纺织服饰 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 18.42 | 8.35 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 40 | 107.82 | 8.35 | 美容护理 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 38.93 | 8.35 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 22 | 63.14 | 8.17 | 电力设备 |
000576 | 甘化科工 | 1 | 10.11 | 8.13 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 65 | 70.11 | 8.13 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 21 | 30.63 | 8.04 | 汽车 |
000555 | 神州信息 | 1 | 12.01 | 8.00 | 计算机 |
300203 | 聚光科技 | 3 | 17.16 | 7.99 | 环保 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 6.71 | 7.88 | 有色金属 |
688314 | 康拓医疗 | 1 | 30.70 | 7.83 | 医药生物 |
000657 | 中钨高新 | 5 | 9.65 | 7.82 | 有色金属 |
688345 | 博力威 | 1 | 37.00 | 7.75 | 电力设备 |
688022 | 瀚川智能 | 2 | 32.60 | 7.59 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 40 | 51.65 | 7.56 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 4 | 115.78 | 7.51 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 8 | 70.40 | 7.50 | 电子 |
688393 | 安必平 | 1 | 23.48 | 7.46 | 医药生物 |
000049 | 德赛电池 | 4 | 31.37 | 7.43 | 电力设备 |
300383 | 光环新网 | 2 | 9.98 | 7.43 | 通信 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 12.54 | 7.18 | 机械设备 |
000400 | 许继电气 | 6 | 19.55 | 7.12 | 电力设备 |
688711 | 宏微科技 | 10 | 53.77 | 7.09 | 电子 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 17.13 | 7.06 | 电力设备 |
688179 | 阿拉丁 | 4 | 19.35 | 7.02 | 基础化工 |
000636 | 风华高科 | 3 | 14.81 | 7.01 | 电子 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 35.35 | 6.96 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 30.60 | 6.96 | 电子 |
603612 | 索通发展 | 1 | 17.53 | 6.76 | 基础化工 |
301333 | 诺思格 | 4 | 61.89 | 6.71 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 1 | 30.48 | 6.57 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 10 | 354.00 | 6.55 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 63.91 | 6.52 | 电力设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 46.12 | 6.51 | 电子 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 11.96 | 6.50 | 有色金属 |
688398 | 赛特新材 | 1 | 34.38 | 6.34 | 基础化工 |
688305 | 科德数控 | 1 | 79.01 | 6.28 | 机械设备 |
688378 | 奥来德 | 1 | 40.91 | 6.23 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 8 | 43.87 | 6.12 | 通信 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 25.39 | 6.10 | 机械设备 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 18.77 | 6.05 | 交通运输 |
000100 | TCL科技 | 17 | 4.04 | 6.04 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 3 | 16.71 | 5.96 | 基础化工 |
300915 | 海融科技 | 1 | 39.47 | 5.96 | 食品饮料 |
688249 | 晶合集成 | 10 | 18.55 | 5.82 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 11 | 49.99 | 5.66 | 医药生物 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 11.83 | 5.53 | 有色金属 |
688255 | 凯尔达 | 5 | 27.04 | 5.50 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 1 | 10.71 | 5.31 | 基础化工 |
000725 | 京东方A | 22 | 3.97 | 5.31 | 电子 |
300428 | 立中集团 | 4 | 22.22 | 5.26 | 汽车 |
301029 | 怡合达 | 77 | 36.00 | 5.23 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 2 | 20.61 | 5.21 | 家用电器 |
301177 | 迪阿股份 | 4 | 34.29 | 5.18 | 纺织服饰 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 60.00 | 5.17 | 建筑材料 |
300957 | 贝泰妮 | 3 | 101.58 | 5.06 | 美容护理 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 58.49 | 5.05 | 计算机 |
002036 | 联创电子 | 13 | 9.90 | 4.98 | 电子 |
600916 | 中国黄金 | 2 | 11.20 | 4.97 | 纺织服饰 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 244.05 | 4.92 | 汽车 |
688176 | 亚虹医药 | 9 | 10.46 | 4.81 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 95.00 | 4.79 | 医药生物 |
300432 | 富临精工 | 1 | 9.26 | 4.75 | 电力设备 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 17.36 | 4.58 | 汽车 |
688222 | 成都先导 | 7 | 14.61 | 4.51 | 医药生物 |
300024 | 机器人 | 7 | 12.48 | 4.44 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 12.84 | 4.39 | 农林牧渔 |
688080 | 映翰通 | 2 | 39.32 | 4.16 | 通信 |
688733 | 壹石通 | 2 | 26.69 | 4.05 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.37 | 3.87 | 家用电器 |
002044 | 美年健康 | 4 | 6.79 | 3.82 | 医药生物 |
603666 | 亿嘉和 | 3 | 31.86 | 3.81 | 机械设备 |
000800 | 一汽解放 | 9 | 8.63 | 3.73 | 汽车 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 90.16 | 3.69 | 机械设备 |
603786 | 科博达 | 12 | 76.68 | 3.62 | 汽车 |
000338 | 潍柴动力 | 4 | 12.03 | 3.62 | 汽车 |
688626 | 翔宇医疗 | 9 | 38.74 | 3.58 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 4 | 88.09 | 3.56 | 计算机 |
002335 | 科华数据 | 4 | 31.60 | 3.54 | 电力设备 |
002524 | 光正眼科 | 1 | 6.78 | 3.51 | 医药生物 |
300811 | 铂科新材 | 2 | 44.29 | 3.46 | 有色金属 |
002242 | 九阳股份 | 6 | 14.27 | 3.41 | 家用电器 |
300648 | 星云股份 | 1 | 25.85 | 3.40 | 电力设备 |
301291 | 明阳电气 | 1 | 29.21 | 3.36 | 电力设备 |
605089 | 味知香 | 10 | 40.53 | 3.31 | 食品饮料 |
688153 | 唯捷创芯 | 13 | 67.50 | 3.24 | 电子 |
603998 | 方盛制药 | 3 | 9.00 | 3.09 | 医药生物 |
688369 | 致远互联 | 2 | 45.00 | 3.07 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 16.80 | 3.07 | 食品饮料 |
603368 | 柳药集团 | 4 | 20.16 | 3.07 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 33 | 48.18 | 2.95 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 3 | 50.23 | 2.93 | 电力设备 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 33.55 | 2.76 | 社会服务 |
688293 | 奥浦迈 | 6 | 45.20 | 2.73 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 8 | 106.24 | 2.70 | 轻工制造 |
002142 | 宁波银行 | 14 | 27.56 | 2.64 | 银行 |
002074 | 国轩高科 | 7 | 23.80 | 2.63 | 电力设备 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 31.30 | 2.59 | 食品饮料 |
688625 | 呈和科技 | 3 | 37.47 | 2.38 | 基础化工 |
002311 | 海大集团 | 35 | 46.85 | 2.36 | 农林牧渔 |
688185 | 康希诺 | 5 | 72.50 | 2.34 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 10 | 13.30 | 2.31 | 传媒 |
002873 | 新天药业 | 2 | 11.46 | 2.23 | 医药生物 |
688559 | 海目星 | 24 | 42.90 | 2.14 | 机械设备 |
300636 | 同和药业 | 1 | 10.74 | 2.09 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 3 | 9.89 | 2.06 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 3 | 5.98 | 1.87 | 钢铁 |
000429 | 粤高速A | 3 | 7.85 | 1.82 | 交通运输 |
002032 | 苏泊尔 | 26 | 47.69 | 1.79 | 家用电器 |
688116 | 天奈科技 | 9 | 25.76 | 1.66 | 电力设备 |
688238 | 和元生物 | 1 | 9.62 | 1.58 | 医药生物 |
002851 | 麦格米特 | 7 | 30.70 | 1.52 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 184.18 | 1.51 | 食品饮料 |
300979 | 华利集团 | 18 | 51.13 | 1.35 | 纺织服饰 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 22.49 | 1.31 | 医药生物 |
688161 | 威高骨科 | 21 | 37.38 | 1.22 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 136.71 | 1.01 | 食品饮料 |
688628 | 优利德 | 6 | 43.41 | 0.84 | 机械设备 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 33.34 | 0.82 | 机械设备 |
600859 | 王府井 | 4 | 21.01 | 0.82 | 商贸零售 |
600956 | 新天绿能 | 3 | 8.44 | 0.72 | 公用事业 |
300622 | 博士眼镜 | 2 | 20.28 | 0.70 | 商贸零售 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 6.12 | 0.66 | 纺织服饰 |
603676 | 卫信康 | 1 | 10.27 | 0.59 | 医药生物 |
603983 | 丸美股份 | 7 | 26.89 | 0.56 | 美容护理 |
688516 | 奥特维 | 3 | 155.55 | 0.53 | 电力设备 |
603682 | 锦和商管 | 1 | 6.21 | 0.49 | 商贸零售 |
002385 | 大北农 | 4 | 6.58 | 0.46 | 农林牧渔 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 20.00 | 0.40 | 电力设备 |
000069 | 华侨城A | 2 | 4.37 | 0.23 | 房地产 |
688396 | 华润微 | 14 | 55.43 | 0.22 | 电子 |
600267 | 海正药业 | 4 | 10.36 | 0.19 | 医药生物 |
301349 | 信德新材 | 2 | 42.98 | 0.19 | 电力设备 |
000538 | 云南白药 | 18 | 52.97 | 0.04 | 医药生物 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 22.00 | - | 商贸零售 |
002468 | 申通快递 | 1 | 10.01 | - | 交通运输 |
300459 | 汤姆猫 | 3 | 5.18 | - | 传媒 |
688472 | 阿特斯 | 3 | 14.16 | - | 电力设备 |
688567 | 孚能科技 | 8 | 19.18 | -0.16 | 电力设备 |
002384 | 东山精密 | 1 | 17.83 | -0.17 | 电子 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 35.53 | -0.20 | 通信 |
301162 | 国能日新 | 3 | 61.25 | -0.24 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 37.69 | -0.37 | 传媒 |
688212 | 澳华内镜 | 41 | 54.59 | -0.44 | 医药生物 |
688244 | 永信至诚 | 2 | 60.92 | -0.44 | 计算机 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 85.60 | -0.47 | 医药生物 |
002129 | TCL中环 | 8 | 24.41 | -0.49 | 电力设备 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 32.42 | -0.61 | 传媒 |
688180 | 君实生物 | 7 | 35.95 | -0.66 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 72 | 131.37 | -0.71 | 食品饮料 |
300772 | 运达股份 | 1 | 11.15 | -0.80 | 电力设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 19 | 19.42 | -0.92 | 电力设备 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 17.66 | -1.01 | 基础化工 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 21.00 | -1.04 | 医药生物 |
688336 | 三生国健 | 2 | 18.80 | -1.05 | 医药生物 |
601916 | 浙商银行 | 1 | 2.56 | -1.16 | 银行 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.44 | -1.23 | 农林牧渔 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 22.17 | -1.25 | 电子 |
603383 | 顶点软件 | 3 | 59.92 | -1.29 | 计算机 |
300142 | 沃森生物 | 2 | 23.02 | -1.41 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.77 | -1.42 | 钢铁 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 18.22 | -1.57 | 医药生物 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 42.79 | -1.59 | 交通运输 |
688220 | 翱捷科技 | 3 | 66.66 | -1.70 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 13 | 56.03 | -1.70 | 有色金属 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 31.50 | -1.72 | 有色金属 |
002327 | 富安娜 | 1 | 8.33 | -1.88 | 纺织服饰 |
688290 | 景业智能 | 1 | 49.10 | -1.98 | 机械设备 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 33.73 | -2.09 | 商贸零售 |
002223 | 鱼跃医疗 | 13 | 32.74 | -2.27 | 医药生物 |
600329 | 达仁堂 | 3 | 33.36 | -2.51 | 医药生物 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 21.97 | -2.70 | 医药生物 |
000423 | 东阿阿胶 | 2 | 48.55 | -3.02 | 医药生物 |
300369 | 绿盟科技 | 3 | 10.23 | -3.03 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 7 | 38.85 | -3.12 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 4 | 47.73 | -3.16 | 机械设备 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 32.90 | -3.18 | 电力设备 |
000876 | 新希望 | 4 | 11.42 | -3.22 | 农林牧渔 |
002821 | 凯莱英 | 7 | 123.26 | -3.29 | 医药生物 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 21.04 | -3.31 | 汽车 |
688533 | 上声电子 | 3 | 39.03 | -3.34 | 汽车 |
300487 | 蓝晓科技 | 21 | 59.32 | -3.36 | 基础化工 |
600315 | 上海家化 | 3 | 25.30 | -3.40 | 美容护理 |
301035 | 润丰股份 | 3 | 72.57 | -3.63 | 基础化工 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 39.80 | -3.66 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 8 | 16.54 | -3.84 | 农林牧渔 |
688139 | 海尔生物 | 8 | 38.05 | -3.84 | 医药生物 |
603855 | 华荣股份 | 5 | 21.84 | -3.96 | 机械设备 |
002517 | 恺英网络 | 4 | 12.96 | -4.07 | 传媒 |
002727 | 一心堂 | 2 | 21.81 | -4.13 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 4 | 62.78 | -4.43 | 计算机 |
688676 | 金盘科技 | 25 | 30.91 | -4.57 | 电力设备 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 27.04 | -4.59 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 42 | 43.84 | -4.67 | 电力设备 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 8.14 | -4.91 | 传媒 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 15.95 | -5.06 | 食品饮料 |
601607 | 上海医药 | 1 | 17.66 | -5.10 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 32 | 29.35 | -5.32 | 电子 |
603883 | 老百姓 | 11 | 24.16 | -5.66 | 医药生物 |
601138 | 工业富联 | 12 | 19.08 | -6.10 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 103 | 259.75 | -6.56 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 31.02 | -6.71 | 医药生物 |
300171 | 东富龙 | 10 | 18.24 | -6.75 | 医药生物 |
600827 | 百联股份 | 1 | 11.49 | -6.81 | 商贸零售 |
003025 | 思进智能 | 3 | 12.22 | -6.86 | 机械设备 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 32.00 | -6.92 | 计算机 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.72 | -7.36 | 机械设备 |
603939 | 益丰药房 | 14 | 34.36 | -7.39 | 医药生物 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 19.84 | -8.61 | 基础化工 |
300853 | 申昊科技 | 2 | 23.98 | -8.68 | 电力设备 |
300982 | 苏文电能 | 12 | 34.99 | -8.81 | 建筑装饰 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 24.67 | -9.70 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 25 | 78.40 | -9.87 | 电力设备 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 50.21 | -9.97 | 基础化工 |
688599 | 天合光能 | 3 | 30.52 | -10.81 | 电力设备 |
688099 | 晶晨股份 | 11 | 73.63 | -11.24 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 2 | 87.99 | -11.75 | 电力设备 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 10.83 | -14.39 | 纺织服饰 |
300769 | 德方纳米 | 10 | 85.16 | -14.82 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 2 | 49.54 | -19.09 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
330家公司获海外机构调研
根据调研日期截止日统计,近10日(8月28日至9月8日),海外机构对330家
-
2023年新式茶饮品牌高质量发展报告
新茶饮品牌奈雪的茶参与发布的《2022年新式茶饮高质量发展报告》显示,
-
心理咨询:好孩子的她,却很少感到快乐
她一直是父母心目中的好孩子,一直是家族中的骄傲,是表弟妹们学习的榜
-
仙坛股份(002746.SZ):2023年8月鸡肉产品销售收入环比下降10.62%
2023年9月8日,仙坛股份(002746 SZ)发布2023年8月份销售情况简报。山东
-
泉州旅游攻略一日游推荐(泉州旅游攻略一日游)
诸多的对于泉州旅游攻略一日游推荐,泉州旅游攻略一日游这个问题都颇为
-
安恒信息(688023.SH):上半年公司信创产品收入增长超过300%
格隆汇9月8日丨有投资者向安恒信息(688023 SH)提问:信创安全方面目前
-
祥生医疗:公布前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息
金融界9月8日消息,祥生医疗科技股份有限公司于2023年9月9日公布了股东
-
科达专业音响(科达星芒系列音响使用说明)
今天锅盖头来为大家解答以上问题,科达专业音响,科达星芒系列音响使用
-
鑱旀兂LEGION GO娓告垙鎵嬫寔璁惧涓婃墜浣撻獙
馃挅鍦ㄦ妧鈥嬧€嬫湳鐨勪究鎼烘€т笌鍏舵€ц兘铻嶅悎杩呴€熷彂灞曠
-
宝胜股份(600973)9月8日主力资金净卖出426.02万元
截至2023年9月8日收盘,宝胜股份(600973)报收于4 69元,下跌0 42%,换
-
东方证券:调味品收入端预计弱复苏态势延续
投资建议:关注千禾味业的回调配置机会,把握安琪酵母、海天味业的底部
-
无锡城开实业20亿元私募项目获上交所受理
乐居财经刘治颖9月8日,无锡市城开实业发展集团有限公司2023年面向专业
-
长虹华意(000404.SZ)预挂牌转让控股子公司长虹格兰博55.7522%股份
2023年9月8日,长虹华意(000404 SZ)发布关于预挂牌转让控股子公司股份
-
陕建股份(600248.SH):及下属子公司中标约78.91亿元工程项目
格隆汇9月8日丨陕建股份(600248 SH)公布,于2023年8月,公司及下属子公
-
AIGC和大模型搅动游戏行业,火山引擎此时入局胜算几何?
图片来源:视觉中国大家熟悉的“字节云”火山引擎,飘到了游戏行业。近
-
Faraday Future重申对长期增长和股东价值的承诺
FaradayFuture方面表示:“最近观察到一系列可疑活动,公司认为这些活
-
长春发放购房贷款贴息及消费券,高校毕业生购房最高补贴3万元
长春发放购房贷款贴息及消费券,高校毕业生购房最高补贴3万元,贴息,消
-
天原股份(002386.SZ):许家院煤矿目前正在矿权整合阶段
格隆汇9月8日丨有投资者于投资者互动平台向天原股份(002386 SZ)提问,
-
中国船企签下多笔绿色船舶订单
